电脑安卓版MT4平台下载

盛世华诞,美金相赠

MT4评论

当前位置:外汇MT4 > MT4评论 >

今日股市各行业表现一览表(2019年3月22日)

作者:外汇MT4 来源:www.fjjiufa.com 2019年03月25日 09:33 点击:

截至下午收盘,今日沪指涨幅0.09%,A股成交量831.66亿股,成交金额8013.95亿元,比上一个交易日减9.46%。个股方面,1764只个股上涨,其中非ST股涨停94只,1703只个股下跌从申万行业来看,休闲服务、纺织服装、轻工制造等涨幅最大,涨幅分别为2.65%、1.60%、1.48%;农林牧渔、非银金融、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为1.53%、1.44%、0.83%。

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
休闲服务 2.65 72.44 57.76 众信旅游 10.07
纺织服装 1.60 96.87 9.06 金鹰股份 10.07
轻工制造 1.48 204.28 3.15 东风股份 10.02
综合 1.32 135.90 2.02 江泉实业 10.08
汽车 1.04 249.06 2.73 长安汽车 10.04
交通运输 1.02 231.87 2.83 锦州港 10.14
国防军工 1.00 147.46 15.99 上海瀚讯 10.01
商业贸易 0.98 132.17 -2.31 新华锦 10.07
食品饮料 0.94 223.71 1.31 黑芝麻 9.51
医药生物 0.81 552.80 -5.30 新诺威 44.01
化工 0.76 521.47 10.38 金牛化工 10.06
公用事业 0.70 289.32 -3.92 中材节能 10.03
建筑装饰 0.61 259.35 -4.45 浦东建设 10.07
房地产 0.52 326.84 -12.40 陆家嘴 10.03
家用电器 0.48 152.81 1.82 天际股份 10.05
电子 0.40 673.51 -3.26 英唐智控 10.05
建筑材料 0.28 173.40 -15.42 国统股份 10.03
采掘 -0.03 99.98 -16.85 惠博普 -6.28
钢铁 -0.08 70.69 -8.78 沙钢股份 -2.85
机械设备 -0.11 398.42 -10.47 福鞍股份 -9.18
银行 -0.16 174.95 -10.90 紫金银行 -3.57
计算机 -0.26 656.78 -18.10 大智慧 -5.89
电气设备 -0.50 289.72 -13.15 洛凯股份 -5.61
通信 -0.64 324.21 -10.86 广和通 -5.80
传媒 -0.74 464.69 -13.30 星辉娱乐 -7.96
有色金属 -0.83 279.98 -23.43 新疆众和 -3.65
非银金融 -1.44 575.44 -35.71 陕国投A -5.16
农林牧渔 -1.53 235.82 -4.30 益生股份 -5.89
(外汇MT4:www.fjjiufa.com)
上一篇:下周股市五大猜想:大盘震荡蓄势后向上突破
下一篇:美银美林:梅姨仍有最后的杀手锏 建议逢低做多英镑/美元

外汇交易平台